| shàng | lùd | kí | mung | gién | sàm | ||||||||||
| 聲 | 律 | 啟 | 蒙 | 卷 | 三 | ||||||||||
| rhì | hà | lien | sìb | ||||||||||||
| 以 | 下 | 聯 | 集 | ||||||||||||
| 3-1-1 | |||||||||||||||
| tièn | vun | ||||||||||||||
| 【 | 天 | 文 | 】 | ||||||||||||
| ti⁺ | dŏ | vu | bièn | tièn | zog | găi | |||||||||
| 地 | 到 | 無 | 邊 | 天 | 作 | 界 | , | ||||||||
| sèn | chan | rhìu | tu⁺ | ngièd | vui | lin | |||||||||
| 星 | 躔 | 有 | 度 | 月 | 為 | 鄰 | |||||||||
| 3-1-2 | |||||||||||||||
| ti⁺ | lì | ||||||||||||||
| 【 | 地 | 理 | 】 | ||||||||||||
| cŭi | ngòg | zàng | vang | ham | sìb | zhău | |||||||||
| 翠 | 岳 | 崢 | 嶸 | 銜 | 夕 | 照 | , | ||||||||
| vong | ho | hàu | fŏn | fui⁺ | dùng | liu | |||||||||
| 黃 | 河 | 浩 | 澣 | 匯 | 東 | 流 | |||||||||
| 3-1-3 | |||||||||||||||
| shi | lin⁺ | ||||||||||||||
| 【 | 時 | 令 | 】 | ||||||||||||
| sàm | bag | kù | ki | siàu | rhún | zhiŭ | |||||||||
| 三 | 百 | 枯 | 棋 | 消 | 永 | 晝 | , | ||||||||
| shìb | cièn | mùi | ziú | shóng | fòng | shin | |||||||||
| 十 | 千 | 美 | 酒 | 賞 | 芳 | 辰 | |||||||||
| 3-1-4 | |||||||||||||||
| ngin | lun | ||||||||||||||
| 【 | 人 | 倫 | 】 | ||||||||||||
| ngid | rhung⁺ | sàm | gòng | fu | shĕ | rhun⁺ | |||||||||
| 日 | 用 | 三 | 綱 | 扶 | 世 | 運 | , | ||||||||
| tièn | shong | ng′ | dĭ | sĭ | rhi | lun | |||||||||
| 天 | 常 | 五 | 帝 | 敘 | 彝 | 倫 | |||||||||
| 3-1-5 | |||||||||||||||
| hĭ | rhung⁺ | ||||||||||||||
| 【 | 器 | 用 | 】 | ||||||||||||
| biáng | rhău | déu | ngiu | vang | giăm | hĭ | |||||||||
| 炳 | 曜 | 斗 | 牛 | 橫 | 劍 | 氣 | , | ||||||||
| cìn | rhiu | sàn | shúi | zog | kim | shàng | |||||||||
| 清 | 幽 | 山 | 水 | 作 | 琴 | 聲 | |||||||||
| 3-1-6 | |||||||||||||||
| fà | mug | ||||||||||||||
| 【 | 花 | 木 | 】 | ||||||||||||
| cŭi | màg | vú | fùng | cièn | kién | long⁺ | |||||||||
| 翠 | 麥 | 舞 | 風 | 千 | 頃 | 浪 | , | ||||||||
| fung | to | rháng | ngid | rhid | chòn | ha | |||||||||
| 紅 | 桃 | 映 | 日 | 一 | 川 | 霞 | |||||||||
| 3-1-7 | |||||||||||||||
| rhì | fùg | ||||||||||||||
| 【 | 衣 | 服 | 】 | ||||||||||||
| lì | ngòg | rhì | gòn | rhiu | shong⁺ | gued | |||||||||
| 禮 | 樂 | 衣 | 冠 | 由 | 上 | 國 | , | ||||||||
| vun | zhòng | pú | fùd | mùi | ng` | shìn | |||||||||
| 文 | 章 | 黼 | 黻 | 美 | 吾 | 身 | |||||||||
| 3-1-8 | |||||||||||||||
| zhìn | bó | ||||||||||||||
| 【 | 珍 | 寶 | 】 | ||||||||||||
| rhung | rhung | chùn | nòn | shúi | siàu | ngiùg | |||||||||
| 融 | 融 | 春 | 暖 | 水 | 消 | 玉 | , | ||||||||
| lím | lím | dùng | hon | sied | zid | kiun | |||||||||
| 凜 | 凜 | 冬 | 寒 | 雪 | 積 | 瓊 | |||||||||
| 3-1-9 | |||||||||||||||
| rhím | shìd | ||||||||||||||
| 【 | 飲 | 食 | 】 | ||||||||||||
| ton | cŏi | siì | gùi | rhiu | hag | lì | |||||||||
| 蓴 | 菜 | 思 | 歸 | 猶 | 客 | 旅 | , | ||||||||
| rham | moi | tiau | pǔi | tai⁺ | gùng | kìn | |||||||||
| 鹽 | 梅 | 調 | 配 | 待 | 公 | 卿 | |||||||||
| 3-1-10 | |||||||||||||||
| shàng | sed | ||||||||||||||
| 【 | 聲 | 色 | 】 | ||||||||||||
| hĭ | gued | sìm | rhi | zèm | rhun⁺ | sŭi | |||||||||
| 去 | 國 | 心 | 如 | 砧 | 韻 | 碎 | , | ||||||||
| siì | gà | mung⁺ | rhí | gog | shàng | chong | |||||||||
| 思 | 家 | 夢 | 與 | 角 | 聲 | 長 | |||||||||
| 3-1-11 | |||||||||||||||
| sŭ | mug | ||||||||||||||
| 【 | 數 | 目 | 】 | ||||||||||||
| chùn | gŏ | rhan | lim | fà | rhid | mung⁺ | |||||||||
| 春 | 過 | 園 | 林 | 花 | 一 | 夢 | , | ||||||||
| ngid | chong | tin | rhăn | liù | sàm | min | |||||||||
| 日 | 長 | 庭 | 院 | 柳 | 三 | 眠 | |||||||||
| 3-1-12 | |||||||||||||||
| gòn | gì | ||||||||||||||
| 【 | 干 | 支 | 】 | ||||||||||||
| vong | gab | bóng | zhùng | cen | rhìu | gab | |||||||||
| 黃 | 甲 | 榜 | 中 | 曾 | 有 | 甲 | , | ||||||||
| pàg | dèn | ngán | lì | bud | dì | dèn | |||||||||
| 白 | 丁 | 眼 | 裡 | 不 | 知 | 丁 | |||||||||
| 3-1-13 | |||||||||||||||
| guă | miang | ||||||||||||||
| 【 | 卦 | 名 | 】 | ||||||||||||
| có | miĕn | siáu | ngin | chong | kién | kién | |||||||||
| 草 | 面 | 小 | 人 | 長 | 蹇 | 蹇 | , | ||||||||
| hen | sìm | giùn | zií | lui⁺ | hì | hì | |||||||||
| 恆 | 心 | 君 | 子 | 屢 | 頤 | 頤 | |||||||||
| 3-1-14 | |||||||||||||||
| pin | hì | pin | shìd | ||||||||||||
| 【 | 平 | 虛 | 平 | 實 | 】 | ||||||||||
| liang | ngoi⁺ | ciung | căm | sui | cìn | lŭ | |||||||||
| 簾 | 外 | 松 | 杉 | 垂 | 清 | 露 | , | ||||||||
| mun | cien | sòng | zhă | hí | hon | rhàn | |||||||||
| 門 | 前 | 桑 | 柘 | 起 | 寒 | 煙 | |||||||||
| 3-1-15 | |||||||||||||||
| rhi | sii⁺ | ||||||||||||||
| 【 | 如 | 似 | 】 | ||||||||||||
| rhid | chòn | rhong | liù | rhi | siì | niáu | |||||||||
| 一 | 川 | 楊 | 柳 | 如 | 絲 | 裊 | , | ||||||||
| shìb | lì | ho | fà | sii⁺ | gím | pù | |||||||||
| 十 | 里 | 荷 | 花 | 似 | 錦 | 舖 | |||||||||
| 3-1-16 | |||||||||||||||
| kin | hòg | ||||||||||||||
| 【 | 勤 | 學 | 】 | ||||||||||||
| liùg | pau | zhog | chŭ | giùn | èn | chùng | |||||||||
| 綠 | 袍 | 著 | 處 | 君 | 恩 | 重 | , | ||||||||
| vong | bóng | kòi | shi | ngi⁺ | mèd | sièn | |||||||||
| 黃 | 榜 | 開 | 時 | 御 | 墨 | 鮮 | |||||||||
| káu | dŭi | ||||||||||||||
| 巧 | 對 | ||||||||||||||
| 3-2-1 | |||||||||||||||
| sièn | zií | chùi | siàu | ||||||||||||
| 仙 | 子 | 吹 | 簫 | , | |||||||||||
| kù | zhug | zied | bièn | sèn | ngiùg | sún | |||||||||
| 枯 | 竹 | 節 | 邊 | 生 | 玉 | 筍 | 。 | ||||||||
| gà | ngin | càng | shăn | ||||||||||||
| 佳 | 人 | 撐 | 扇 | , | |||||||||||
| sìn | ho | rhàb | dái | lŭ | gìm | lien | |||||||||
| 新 | 荷 | 葉 | 底 | 露 | 金 | 蓮 | 。 | ||||||||
| 3-2-2 | |||||||||||||||
| sĭ | kiéu | tung | gued | ||||||||||||
| 四 | 口 | 同 | 國 | , | |||||||||||
| nui⁺ | kiéu | gài | ciung | ngoi⁺ | kiéu | gón | |||||||||
| 內 | 口 | 皆 | 從 | 外 | 口 | 管 | 。 | ||||||||
| ng′ | ngin | kiung⁺ | săn | ||||||||||||
| 五 | 人 | 共 | 傘 | , | |||||||||||
| siáu | ngin | cion | chóng | tai⁺ | ngin | zhà | |||||||||
| 小 | 人 | 全 | 仗 | 大 | 人 | 遮 | 。 | ||||||||
| 3-2-3 | |||||||||||||||
| pàg | kién | dòng | mun | ||||||||||||
| 白 | 犬 | 當 | 門 | , | |||||||||||
| lióng | ngán | zèn | zèn | vui | gŭ | zhú | |||||||||
| 兩 | 眼 | 睜 | 睜 | 惟 | 顧 | 主 | 。 | ||||||||
| vong | pùng | chud | tung⁺ | ||||||||||||
| 黃 | 蜂 | 出 | 洞 | , | |||||||||||
| rhid | sìm | guén | guén | zhí | sui | vong | |||||||||
| 一 | 心 | 耿 | 耿 | 只 | 隨 | 王 | 。 | ||||||||
| 3-2-4 | |||||||||||||||
| fà | vù | chùn | ciang | ||||||||||||
| 花 | 塢 | 春 | 晴 | , | |||||||||||
| niàu | ngì | zĕu | shin | vu | kúng | tàg | |||||||||
| 鳥 | 語 | 奏 | 成 | 無 | 孔 | 笛 | 。 | ||||||||
| tin | fai | ngid | mŭ | ||||||||||||
| 庭 | 槐 | 日 | 暮 | , | |||||||||||
| sham | shàng | tan | chud | bud | hien | kim | |||||||||
| 蟬 | 聲 | 彈 | 出 | 不 | 絃 | 琴 | 。 | ||||||||
| 3-2-5 | |||||||||||||||
| liùg | shúi | bún | vu | rhiu | |||||||||||
| 綠 | 水 | 本 | 無 | 憂 | , | ||||||||||
| rhìn | fùng | ziŭ | miĕn | ||||||||||||
| 因 | 風 | 皺 | 面 | 。 | |||||||||||
| ciàng | sàn | ngien | bud | ló | |||||||||||
| 青 | 山 | 原 | 不 | 老 | , | ||||||||||
| vui⁺ | sied | pàg | teu | ||||||||||||
| 為 | 雪 | 白 | 頭 | 。 | |||||||||||
| 3-2-6 | |||||||||||||||
| ngid | chud | dùng | ngièd | chud | sì | ||||||||||
| 日 | 出 | 東 | , | 月 | 出 | 西 | , | ||||||||
| tièn | shong⁺ | sèn | shin | min | sii⁺ | ||||||||||
| 天 | 上 | 生 | 成 | 明 | 字 | 。 | |||||||||
| ng′ | gì | zó | zií | gì | rhiu⁺ | ||||||||||
| 女 | 居 | 左 | , | 子 | 居 | 右 | , | ||||||||
| shĕ | gièn | pǔi | tin⁺ | hó | ngin | ||||||||||
| 世 | 間 | 配 | 定 | 好 | 人 | 。 | |||||||||
| 3-2-7 | |||||||||||||||
| dŭng | rhí | sá | cùng | ||||||||||||
| 凍 | 雨 | 洒 | 窗 | , | |||||||||||
| dùng | ngi⁺ | diám | sì | sàm | diám | ||||||||||
| 東 | 二 | 點 | 西 | 三 | 點 | 。 | |||||||||
| cied | guà | fùn | pién | ||||||||||||
| 切 | 瓜 | 分 | 片 | , | |||||||||||
| shong⁺ | cid | dò | hà | bad | dò | ||||||||||
| 上 | 七 | 刀 | 下 | 八 | 刀 | 。 | |||||||||
| 3-2-8 | |||||||||||||||
| zó | gid | vui | sìn | ||||||||||||
| 棗 | 棘 | 為 | 薪 | , | |||||||||||
| kám | tòn | fùn | kòi | shin | sì | dùng | |||||||||
| 砍 | 斷 | 分 | 開 | 成 | 西 | 東 | 。 | ||||||||
| chòng | mun | hí | vug | ||||||||||||
| 閶 | 門 | 起 | 屋 | , | |||||||||||
| rhi | dò | bú | sháu | zog | sùng | gièn | |||||||||
| 移 | 多 | 補 | 少 | 作 | 雙 | 間 | 。 | ||||||||
| 3-2-9 | |||||||||||||||
| shon | zăi | shàg | teu | ||||||||||||
| 船 | 載 | 石 | 頭 | , | |||||||||||
| shàg | chùng | shon | kiàng | kiàng | zăi | chùng | |||||||||
| 石 | 重 | 船 | 輕 | 輕 | 載 | 重 | 。 | ||||||||
| chóng | liong | ti⁺ | miĕn | ||||||||||||
| 杖 | 量 | 地 | 面 | , | |||||||||||
| ti⁺ | chong | chóng | dón | dón | liong | chong | |||||||||
| 地 | 長 | 杖 | 短 | 短 | 量 | 長 | 。 | ||||||||
| 3-2-10 | |||||||||||||||
| ciung | ái | ciong | gò | ||||||||||||
| 松 | 矮 | 牆 | 高 | , | |||||||||||
| loi | sŏi | ciung | gò | ciong | fán | ái | |||||||||
| 來 | 歲 | 松 | 高 | 牆 | 反 | 矮 | 。 | ||||||||
| ngièd | min | ngid | ăm | ||||||||||||
| 月 | 明 | 日 | 暗 | , | |||||||||||
| gied | zhàu | ngièd | ăm | ngid | van | min | |||||||||
| 詰 | 朝 | 月 | 暗 | 日 | 還 | 明 | 。 | ||||||||
| 3-2-11 | |||||||||||||||
| shúi | chà | chà | shúi | shúi | sui | chà | |||||||||
| 水 | 車 | 車 | 水 | 水 | 隨 | 車 | , | ||||||||
| chà | tin | shúi | zhí | ||||||||||||
| 車 | 停 | 水 | 止 | 。 | |||||||||||
| fùng | shăn | shăn | fùng | fùng | chud | shăn | |||||||||
| 風 | 扇 | 扇 | 風 | 風 | 出 | 扇 | , | ||||||||
| shăn | tung⁺ | fùng | sèn | ||||||||||||
| 扇 | 動 | 風 | 生 | 。 | |||||||||||
| 3-2-12 | |||||||||||||||
| kùng | zhùng | tin | vŭ | vŭ | shin | rhun | |||||||||
| 空 | 中 | 騰 | 霧 | 霧 | 成 | 雲 | , | ||||||||
| rhun | kòi | giĕn | ngid | ||||||||||||
| 雲 | 開 | 見 | 日 | 。 | |||||||||||
| shúi | miĕn | dŭng | bèn | bèn | zid | sied | |||||||||
| 水 | 面 | 凍 | 冰 | 冰 | 積 | 雪 | , | ||||||||
| sied | shong⁺ | gà | sòng | ||||||||||||
| 雪 | 上 | 加 | 霜 | 。 | |||||||||||
| 3-2-13 | |||||||||||||||
| hòg | zhĭn | bud | zhĭn | ||||||||||||
| 學 | 正 | 不 | 正 | , | |||||||||||
| zhù | sèn | gài | rhì | vui | vài | ||||||||||
| 諸 | 生 | 皆 | 以 | 為 | 歪 | 。 | |||||||||
| siŏng | gùng | ngien | gùng | ||||||||||||
| 相 | 公 | 言 | 公 | , | |||||||||||
| bag | siăng | cii⁺ | rhan | vu | siung⁺ | ||||||||||
| 百 | 姓 | 自 | 然 | 無 | 訟 | 。 | |||||||||
| 3-2-14 | |||||||||||||||
| gued | lon⁺ | min | seu | ||||||||||||
| 國 | 亂 | 民 | 愁 | , | |||||||||||
| vong | teu | bud | chud | sui | zog | zhú | |||||||||
| 王 | 頭 | 不 | 出 | 誰 | 作 | 主 | 。 | ||||||||
| tièn | hon | ti⁺ | dŭng | ||||||||||||
| 天 | 寒 | 地 | 凍 | , | |||||||||||
| shúi | vu | rhid | diám | bud | shin | bèn | |||||||||
| 水 | 無 | 一 | 點 | 不 | 成 | 冰 | 。 | ||||||||
| 3-2-15 | |||||||||||||||
| sied | lì | pàg | moi | ||||||||||||
| 雪 | 裡 | 白 | 梅 | , | |||||||||||
| sied | rháng | pàg | moi | moi | rháng | sied | |||||||||
| 雪 | 映 | 白 | 梅 | 梅 | 映 | 雪 | 。 | ||||||||
| fùng | zhùng | liùg | zhug | ||||||||||||
| 風 | 中 | 綠 | 竹 | , | |||||||||||
| fùng | fàn | liùg | zhug | zhug | fàn | fùng | |||||||||
| 風 | 翻 | 綠 | 竹 | 竹 | 翻 | 風 | 。 | ||||||||
| hai | shàng | lien | |||||||||||||
| 諧 | 聲 | 聯 | |||||||||||||
| 3-3-1 | |||||||||||||||
| tung | zií | dá | tung | zií | |||||||||||
| 童 | 子 | 打 | 桐 | 子 | , | 。 | |||||||||
| tung | zií | lòg | tung | zií | lòg | ||||||||||
| 桐 | 子 | 落 | 童 | 子 | 樂 | ||||||||||
| ma | gu | hiĕn | ma | gù | |||||||||||
| 麻 | 姑 | 獻 | 麻 | 菇 | , | ||||||||||
| ma | gù | sièn | ma | gu | sièn | ||||||||||
| 麻 | 菇 | 鮮 | 麻 | 姑 | 仙 | 。 | |||||||||
| 3-3-2 | |||||||||||||||
| á | gì | hai | lien | ||||||||||||
| 啞 | 妓 | 諧 | 聯 | ||||||||||||
| zhìn | găi | siàu | fun | ||||||||||||
| 真 | 個 | 銷 | 魂 | , | |||||||||||
| cièn | bàn | rhí | ni | nan | chon | ngì | |||||||||
| 千 | 般 | 旑 | 旎 | 難 | 傳 | 語 | 。 | ||||||||
| vui⁺ | long | ciau | cŭi | ||||||||||||
| 為 | 郎 | 憔 | 悴 | , | |||||||||||
| van⁺ | zhúng | siŏng | siì | bud | ngiùn | ngien | |||||||||
| 萬 | 種 | 相 | 思 | 不 | 忍 | 言 | 。 | ||||||||
| 3-3-3 | |||||||||||||||
| găi | fug | leu | gì | gón | lien | ||||||||||
| 介 | 福 | 樓 | 妓 | 館 | 聯 | ||||||||||
| ngin | cin | zŏ | cai⁺ | sùng | gì | giog | |||||||||
| 人 | 情 | 做 | 在 | 雙 | 枝 | 腳 | , | ||||||||
| rhì | shìd | cion | pin | rhid | kiéu | tien | |||||||||
| 衣 | 食 | 全 | 憑 | 一 | 口 | 田 | 。 | ||||||||
| 3-3-4 | |||||||||||||||
| rhong | zhiù | sií | kó | fab | mŭ | chù | lien | ||||||||
| 楊 | 州 | 史 | 可 | 法 | 墓 | 柱 | 聯 | ||||||||
| sìm | tŭng | dín | fu | liung | |||||||||||
| 心 | 痛 | 鼎 | 湖 | 龍 | , | ||||||||||
| rhid | cŭn | gòng | sàn | sùng | hied | lui⁺ | |||||||||
| 一 | 寸 | 江 | 山 | 雙 | 血 | 淚 | 。 | ||||||||
| fun | gùi | fa | biáu | hòg | |||||||||||
| 魂 | 歸 | 華 | 表 | 鶴 | , | ||||||||||
| ngi⁺ | fùn | min | ngièd | van⁺ | moi | fà | |||||||||
| 二 | 分 | 明 | 月 | 萬 | 梅 | 花 | 。 | ||||||||
| 3-3-5 | |||||||||||||||
| hong | zhiù | god | liàng | fung | zhùng | sièn | gùng | cii | |||||||
| 杭 | 州 | 葛 | 嶺 | 洪 | 忠 | 宣 | 公 | 祠 | |||||||
| shìn | cŏn | làng | sàn | ||||||||||||
| 身 | 竄 | 冷 | 山 | , | |||||||||||
| van⁺ | sí | gĭn | fui | sù | vú | zied | |||||||||
| 萬 | 死 | 竟 | 回 | 蘇 | 武 | 節 | 。 | ||||||||
| fun | rhì | hòg | liàng | ||||||||||||
| 魂 | 依 | 鶴 | 嶺 | , | |||||||||||
| cièn | ciù | chong | pong⁺ | ngòg | vong | pun | |||||||||
| 千 | 秋 | 長 | 傍 | 鄂 | 王 | 墳 | 。 | ||||||||
| 3-3-6 | |||||||||||||||
| hong | zhiù | zhùng | siug | cii | |||||||||||
| 杭 | 州 | 忠 | 肅 | 祠 | |||||||||||
| chag | shiú | ván | ngiun | ho | |||||||||||
| 赤 | 手 | 挽 | 銀 | 河 | , | ||||||||||
| gùng | cii⁺ | tai⁺ | miang | sui | rhí | ciu⁺ | |||||||||
| 公 | 自 | 大 | 名 | 垂 | 宇 | 宙 | 。 | ||||||||
| ciàng | sàn | mai | pàg | gud | |||||||||||
| 青 | 山 | 埋 | 白 | 骨 | , | ||||||||||
| ngò | loi | ho | chŭ | diău | rhìn | hien | |||||||||
| 我 | 來 | 何 | 處 | 弔 | 英 | 賢 | 。 | ||||||||
| 3-3-7-1 | |||||||||||||||
| zhún | ti | tien⁺ | |||||||||||||
| 準 | 提 | 殿 | |||||||||||||
| loi | vu | zhún | hĭ | vu | zhún | ||||||||||
| 來 | 無 | 準 | , | 去 | 無 | 準 | , | ||||||||
| chi | zhún | vui | ngiam | siùg | rha⁺ | ||||||||||
| 持 | 準 | 惟 | 嚴 | 夙 | 夜 | , | |||||||||
| zhùng | rhìu | ti | gú | rhìu | ti | ||||||||||
| 鐘 | 有 | 提 | , | 鼓 | 有 | 提 | , | ||||||||
| nen | ti | bud | gog | shàng | vun | ||||||||||
| 能 | 提 | 不 | 覺 | 聲 | 聞 | 。 | |||||||||
| 3-3-7-2 | |||||||||||||||
| zhiù | fong | sií | liu | kiu | |||||||||||
| 周 | 煌 | 使 | 琉 | 球 | |||||||||||
| ngi⁺ | ki⁺ | fùng | zhad | to | |||||||||||
| 遇 | 颶 | 風 | 折 | 舵 | , | ||||||||||
| ngi⁺ | heu⁺ | hién | shin | fèd | giŭ | ||||||||||
| 遇 | 后 | 顯 | 神 | 獲 | 救 | ||||||||||
| chŏn | cii⁺ | lien | rhì | cia⁺ | |||||||||||
| 撰 | 此 | 聯 | 以 | 謝 | |||||||||||
| tai⁺ | hói | mong | mong | vu | ngan⁺ | vu | bièn | ||||||||
| 大 | 海 | 茫 | 茫 | 無 | 岸 | 無 | 邊 | , | |||||||
| gòn | rhi | tièn | tièn | gò | cai⁺ | shong⁺ | |||||||||
| 觀 | 於 | 天 | 天 | 高 | 在 | 上 | 。 | ||||||||
| piàu | fùng | fad | fad | kó | ngui | kó | ki⁺ | ||||||||
| 飄 | 風 | 發 | 發 | 可 | 危 | 可 | 懼 | , | |||||||
| hì | ngò | heu⁺ | heu⁺ | loi | ki | sù | |||||||||
| 徯 | 我 | 后 | 后 | 來 | 其 | 蘇 | 。 | ||||||||
| 3-3-8 | |||||||||||||||
| ti | rhi | leu | lien | ||||||||||||
| 題 | 俞 | 樓 | 聯 | ||||||||||||
| cièn | gú | rhid | shì | ngin | |||||||||||
| 千 | 古 | 一 | 詩 | 人 | , | ||||||||||
| vun | zhòng | rhìu | shin | gàu | rhìu | to⁺ | |||||||||
| 文 | 章 | 有 | 成 | 交 | 有 | 道 | 。 | ||||||||
| ng′ | fu | ngi⁺ | mèu | cèd | |||||||||||
| 五 | 湖 | 二 | 畝 | 宅 | , | ||||||||||
| ciàng | sàn | vui | gog | shúi | vui | lin | |||||||||
| 青 | 山 | 為 | 廓 | 水 | 為 | 鄰 | 。 | ||||||||
| rhi | leu | sì | sóng | tin | |||||||||||
| 俞 | 樓 | 西 | 爽 | 亭 | |||||||||||
| pàg | shiú | ngo⁺ | ciung | rhun | |||||||||||
| 白 | 首 | 臥 | 松 | 雲 | , | ||||||||||
| sièn | sèn | rhìu | coi | gŏ | kiud | sŭng | |||||||||
| 先 | 生 | 有 | 才 | 過 | 屈 | 宋 | 。 | ||||||||
| màu | tin | siùg | fà | rháng | |||||||||||
| 茆 | 亭 | 宿 | 花 | 影 | , | ||||||||||
| gŭ | hiòng | vu | cii⁺ | hó | fu | sàn | |||||||||
| 故 | 鄉 | 無 | 此 | 好 | 湖 | 山 | 。 | ||||||||
| 3-3-9 | |||||||||||||||
| hai | lien | ||||||||||||||
| 諧 | 聯 | ||||||||||||||
| fùng | gién | hòg | sau | ||||||||||||
| 風 | 捲 | 鶴 | 巢 | , | |||||||||||
| kiun | ti⁺ | zií | tung | shi | kìb | ti⁺ | |||||||||
| 群 | 弟 | 子 | 同 | 時 | 扱 | 地 | 。 | ||||||||
| shúi | did | rhan | shàd | ||||||||||||
| 水 | 滴 | 猿 | 舌 | , | |||||||||||
| zhŭng | zhù | heu | kiung⁺ | ngid | chau | tièn | |||||||||
| 眾 | 諸 | 猴 | 共 | 日 | 朝 | 天 | 。 | ||||||||
| 3-3-10 | |||||||||||||||
| ci | fú | dǔng | lien | ||||||||||||
| 徐 | 府 | 棟 | 聯 | ||||||||||||
| mong⁺ | chùng | nam | zhiù | ||||||||||||
| 望 | 重 | 南 | 州 | , | |||||||||||
| liug | liug | shóng⁺ | shù | shìb | zog | siŏng | |||||||||
| 六 | 六 | 尚 | 書 | 十 | 作 | 相 | 。 | ||||||||
| păi | chon | dùng | hói | ||||||||||||
| 派 | 傳 | 東 | 海 | , | |||||||||||
| sàm | sàm | gùng | ziog | lióng | fùng | vong | |||||||||
| 三 | 三 | 公 | 爵 | 兩 | 封 | 王 | 。 | 
